EQUIPO | PART | C L1D | S L1D | C COP | S COP | C L2D | S L2D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DEPORTIVO ÉLITE | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
EL 21 GRANA | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SANTIAGO EL MAYOR | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARLOVENTO | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO Y ZARAICHE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORCIDA GRANA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAMINO GRANA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SENTIR GRANA | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TORRE DE LA MARQUESA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RINCÓN Nº 1 JUANMI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D´PARTY | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA ALEGRÍA GRANA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CONDICIÓN GRANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LOS LIZAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LA CONDOMINA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CORAZÓN PIMENTONERO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOS TOMATES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CHAMBI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIENSA EN GRANA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID KARANKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZONA GRANA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAPARAJOTE Y CAFÉ DE OLLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRENTE PINGÜINERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS COLORAOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRENSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINCÓN Nº 1 JUANMI "B" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIEJO VISTALEGRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUAWAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUSTINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AURA MURCIANISTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAYRON GRANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL 21 GRANA "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRIEBRE GRANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRANA Y UN PIMIENTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEVER ENDING BOYS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REDS PEPPERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGIÓN GRANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECCIÓN INFANTE GRANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARLOVENTO "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROTHER GRANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAFETERÍA LA GRAMOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHUCKY GRANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIARIO EL FARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PAPARAJOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL RANERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TUNEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPLEADOS REAL MURCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRENTE GRANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRANA PITXUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMPERIAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CAFETERÍA PIPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS TORRES DE COTILLAS 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS GRANADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MURCIAMANÍACOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NABOGRANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN BASILIO GRANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECTOR B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORCIDA GRANA "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORITO AQUINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VINAGRES ON TOUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEYENDA Y ORDEN CLASIFICATORIO:
C L1D: Veces campeón de liga de Primera División
C COP: Veces campeón de Copa Fepemur
S L1D: Veces subcampeón de liga de Primera División
S COP: Veces subcampeón de Copa Fepemur
C L2D: Veces campeón de liga de Segunda División
S L2D: Veces subcampeón de liga de Segunda División
PART: Temporadas en las que ha participado.