EQUIPO | PART | C L1D | S L1D | C COP | S COP | C L2D | S L2D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORITO AQUINO | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LA ALEGRÍA GRANA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BARLOVENTO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TOMATES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS LIZAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TORCIDA GRANA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMINO GRANA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMO UNA SOLA ALMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SENTIR GRANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIEBRE GRANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEVER ENDING BOYS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECCIÓN EXALTADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CURVA GUIRI-INDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JIMMY´S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGIÓN GRANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEYENDA Y ORDEN CLASIFICATORIO:
C L1D: Veces campeón de liga de Primera División
C COP: Veces campeón de Copa Fepemur
S L1D: Veces subcampeón de liga de Primera División
S COP: Veces subcampeón de Copa Fepemur
C L2D: Veces campeón de liga de Segunda División
S L2D: Veces subcampeón de liga de Segunda División
PART: Temporadas en las que ha participado.